Danh sách dịch vụ
Tên dịch vụ | Giá Bệnh viện | BHYT thanh toán |
Dịch vụ khám bệnh | ||
Khám Nhi | 50.000đ | 33.200đ |
Khám Ngoại | 50.000đ | 33.200đ |
Khám Mắt | 50.000đ | 33.200đ |
Khám Răng Hàm Mặt | 50.000đ | 30.500đ |
Khám Tai Mũi Họng | 50.000đ | 33.200đ |
Khám Gia Liễu | 50.000đ | 33.200đ |
Khám Bỏng | 50.000đ | 33.200đ |
Khám Bệnh Dịch vụ | 150.000 | |
Khám âm ngữ trị liệu | 200.000 | |
Xét nghiệm | ||
Định lượng Creatinin (máu) | 35.300 | 21.800 |
Dengue NS1Ag test nhanh | 155.000 | 135.000 |
Dengue virus IgM/IgG test nhanh | 155.000 | 135.000 |
Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 35.300 | 21.800 |
Định lượng Calci ion hoá [Máu] | 35.300 | 16.400 |
Định lượng Glucose [Máu] | 38.000 | 21.800 |
Siêu âm | ||
Siêu âm Doppler tim, van tim | 261.000 | |
Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | 261.000 | |
Siêu âm hạch vùng cổ | 80.000 | 43.900 |
Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 85.400 | 49.300 |
Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 80.000 | 43.900 |
Siêu âm tuyến giáp | 85.400 | 49.300 |
X-Quang | ||
Vật lý trị liệu |
* Giá dịch vụ hiển thị tại bảng trên có thể thay đổi theo từng thời điểm
Quý khách liên hệ trực tiếp đến bệnh viện để được tư vấn chính xác nhất
Hotline: 02623 79 88 66 Hoặc 02623 62 66 77